| 采购单位: | 某单位 |
| 项目名称: | 可见红外泵浦、太赫兹探测时间分辨光谱 |
| 预算金额(元): | 1,050,000.00 |
| 采购品目: | 光学测试仪器 |
| 采购需求概况: | 该采购项目中的可见红外泵浦、太赫兹探测时间分辨光谱系统是超快与太赫兹单元的重要组成部分。其主要功能包括:实现从可见光至红外光波段范围内的光泵浦激发,并同步实现太赫兹波段的时间分辨探测。系统需具备飞秒量级的时间控制精度,以捕捉超快动力学过程。同时应支持纳秒量级的采集时间窗口,满足对较长弛豫过程的观测需求。该设备可为研究材料中光致载流子、声子、激子等准粒子的超快动力学行为提供关键实验数据。 |
| 联系人: | 陈老师 |
| 联系电话: | 0755-82077536转123 |
| 预计采购时间: | 2026年6月 |
| 备注: | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2026年5月26日