1.采购项目编号:SZDL2022000445
2.采购项目名称:2022年宝安片区(一)储备土地委托管理
3.首次公告日期:2022年4月2日
1、更正事项:采购结果
2、更正内容:
对原中标(成交)结果公告内容进行以下更正:
(1)“2. 得分及排名”的内容更正为:
序号 | 投标供应商 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
1 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 8.57 | 40.00 | 48.70 | 0.00 | 97.27 | 1 |
2 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.00 | 0.00 | 96.00 | 2 |
3 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 46.40 | 0.00 | 95.40 | 3 |
4 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 8.97 | 40.00 | 45.20 | 0.00 | 94.17 | 4 |
5 | 明喆集团有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.90 | 0.00 | 93.90 | 5 |
6 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.90 | 0.00 | 93.90 | 6 |
7 | 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.20 | 0.00 | 93.20 | 7 |
8 | 深圳市盐田区保安服务有限公司 | 8.96 | 40.00 | 43.90 | 0.00 | 92.86 | 8 |
9 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 9 |
10 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 10 |
11 | 福田物业发展有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 11 |
12 | 深圳市城投物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.70 | 12 |
13 | 深圳市泰源物业管理有限公司 | 10.00 | 40.00 | 41.50 | 0.00 | 91.50 | 13 |
14 | 深圳市保安服务有限公司 | 8.57 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.27 | 14 |
15 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.20 | 0.00 | 91.20 | 15 |
16 | 深圳市绿景物业管理有限公司 | 9.00 | 30.00 | 41.20 | 0.00 | 80.20 | 16 |
17 | 深圳市洁新城市服务有限公司 | 10.00 | 40.00 | 15.30 | 0.00 | 65.30 | 17 |
(2)“九、公示期限”的内容更正为:
2022年4月20日至2022年4月23日
3、更正日期:2022年4月20日
根据原评审专家委员会对本项目《中标(成交)公告》质疑处理结果,“鹏祥智慧保安有限公司”企业荣誉和实力评分项得分修正为:90分,综合得分总分修正为:97.27,修正后综合得分排名不变,维持原中标结果。
1.采购人信息
名称:深圳市土地储备中心
地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦6楼
联系人:崔工
联系方式:0755-83788786
2.采购代理机构信息
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:深圳市福田区上步南路锦峰大厦22B
联系方式: 0755-83004312转103
3.项目联系方式
项目联系人:王展庭
联系方式: 0755-83004312转103
中国远东国际招标有限公司
2022年4月20日